진도계획표(진도수료제, 기간수료제 반으로 운영) - 12개월 수료제
| 성인반 진도계획 | ||
|---|---|---|
| 강습반 | 개월수 | 진 도 |
| 기초1 | 1개월차-처음 | 물적응(뜨기, 호흡), 자유형-발차기, 팔돌리기 |
| 초급2 | 2개월차 | 자유형 종합동작, 배면뜨기 |
| 초급3 | 3개월차 | 배영-발차기, 호흡, 팔돌리기 |
| 중급4 | 4개월차 | 배영 종합동작 |
| 중급5 | 5개월차 | 평영 발차기 |
| 중급6 | 6개월차 | 평영 팔돌리기 |
| 상급7 | 7개월차 | 평영 종합동작 |
| 상급8 | 8개월차 | 접영 발차기 |
| 상급9 | 9개월차 | 접영 팔돌리기 |
| 상급10 | 10개월차 | 접영 종합동작, 자유형 팔꺾기, 오리발 입문 |
| 상급11 | 11개월차 | 교정, 종목별 턴, 오리발 |
| 상급12 | 12개월차 수료 | 운동량, 교정, 종목별 턴, 오리발 |
| 기간수료 | ||
| 마스터 | 진도수료 후 (12개월차 수료) |
각 영법 별 고급스킬 습득 및 교정 |
| 아쿠아로빅 | 12개월차 수료 | 수중 에어로빅 |
※ 진도수료제(12개월과정) : 기초1~초급3, 중급4~6, 상급7~12(수료)
※ 기간수료제(12개월과정) : 마스터, 아쿠아로빅, 시니어
※ 진도수료반은 해당반의 강습과정을 적용합니다.
※ 수영을 처음 배우는 성인은 기초1반에 접수 바랍니다.
※ 이수조건 미 충족 시 또는 진도가 맞지 않을시 환불 조치합니다.
※ 모집요강(진도계획란)을 참고하여 수강신청 및 상담 후 접수 바랍니다.
| 어린이반 진도(계획) | ||
|---|---|---|
| 강습반 | 개월수 | 진 도 |
| 기초1 | 1개월차(처음) | 자유형 발차기 |
| 초급2 | 2개월차 | 자유형 팔돌리기 |
| 초급3 | 3개월차 | 자유형 종합동작 |
| 초급4 | 4개월차 | 배영 발차기 |
| 중급5 | 5개월차 | 배영 종합동작 |
| 중급6 | 6개월차 | 평영 발차기 |
| 상급7 | 7개월차 | 평영 팔돌리기 |
| 상급8 | 8개월차 | 평영 종합동작 |
| 상급9 | 9개월차 | 접영 발차기 |
| 상급10 | 10개월차 | 접영 팔돌리기, 오리발 |
| 상급11 | 11개월차 | 접영 종합동작, 오리발 |
| 상급12 (진도수료) |
12개월차(수료) | 교정, 턴, 오리발 |
| 마스터 (기간수료) |
13개월차 이상 (12개월과정) |
4가지 영법 교정 운동량 1,000m 이상 |
※ 수영을 처음 배우는 어린이는 기초1반에 접수 바랍니다.
(초급반은 이미 강습과정이 진행되고 있는 반입니다.)
※ 모집요강(진도계획란)을 참고하여 수강신청 및 상담후 접수 바랍니다.
※ 진도가 맞지 않거나 진도를 따라오지 못 할 시 환불 조치합니다.
※ 상담을 통해 정확한 강습반(진도)에 수강하시길 바랍니다.
※ 보호자는 수영강습 전에 수영복 착용법과 샤워방법을 알려주시기 바랍니다.
(보호자의 탈의실 출입을 통제합니다.)
수영장 프로그램 (수강신청 시 진도 계획 참고)
| 프로그램 | 강습시간 | 강습요일 | 등급 | 정원 | 이용요금(원) | 대상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 새벽반 - 진도/기간 수료반 | 06:00~06:50 | 월,수,금 | 초급 중급 상급 마스터 |
25 | 60,000 | 성인(남/여) |
| 48,000 | 청소년 | |||||
| 화,목 | 50,000 | 성인(남/여) | ||||
| 40,000 | 청소년 | |||||
| 07:00~07:50 | 월,수,금 | 60,000 | 성인(남/여) | |||
| 48,000 | 청소년 | |||||
| 화,목 | 50,000 | 성인(남/여) | ||||
| 40,000 | 청소년 | |||||
| 오전반 - 진도/기간 수료반 | 09:00~09:50 | 월,수,금 | 초급 중급 상급 마스터 |
25 | 60,000 | 성인(남/여) |
| 48,000 | 청소년 | |||||
| 화,목 | 50,000 | 성인(남/여) | ||||
| 40,000 | 청소년 | |||||
| 10:00~10:50 | 월,수,금 | 60,000 | 성인(남/여) | |||
| 48,000 | 청소년 | |||||
| 화,목 | 50,000 | 성인(남/여) | ||||
| 40,000 | 청소년 | |||||
| 11:00~11:50 | 월,수,금 | 초급 중급 상급 |
60,000 | 성인(남/여) | ||
| 48,000 | 청소년 | |||||
| 화,목 | 50,000 | 성인(남/여) | ||||
| 40,000 | 청소년 | |||||
| 아쿠아로빅 (기간수료제) |
08:00~08:50 | 월,수,금 | ※ 신장 155cm 이상 수강가능 수심 1.35m ~ 1.4m |
60 | 60,000 | 성인(남/여) |
| 12:00~12:50 | ||||||
| 13:00~13:50 | ||||||
| 14:00~14:50 | ||||||
| 어린이반 | 16:00~16:50 | 월,수,금 | 기초 초급 중급 상급 고급 마스터 |
25 | 48,000 | 초등학생(남/여) |
| 화,목 | 40,000 | |||||
| 17:00~17:50 | 월,수,금 | 48,000 | ||||
| 화,목 | 40,000 | |||||
| 저녁반 - 진도/기간 수료반 | 19:00~19:50 | 월,수,금 | 초급 중급 상급 마스터 |
25 | 60,000 | 성인(남/여) |
| 48,000 | 청소년 | |||||
| 화,목 | 50,000 | 성인(남/여) | ||||
| 40,000 | 청소년 | |||||
| 20:00~20:50 | 월,수,금 | 60,000 | 성인(남/여) | |||
| 48,000 | 청소년 | |||||
| 화,목 | 50,000 | 성인(남/여) | ||||
| 40,000 | 청소년 | |||||
| 월정기 자유수영 | 06:00 ~ 20:50 | 월~토 | (단, 토요일은 06:00 ~ 17:50) |
230 | 50,000 | |
| 일일 자유수영 | · 성인 : 3,000원 · 어르신, 국가유공자, 장애인 : 1,500원 (감면대상일 경우 증명서 및 신분증 제출) |
|||||