이용안내
이용안내
시설 개방시간
| 구 분 | 시 간 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 조 기 | 주 간 | 야 간 | ||
| 하절기(3~10월) | 06:00~08:00 | 08:00~19:00 | 19:00~23:00 | 제 7조 관련 |
| 동절기(11~2월) | 06:00~09:00 | 09:00~17:00 | 17:00~23:00 | |
시설별 사용료
| 사용구분 | 체육경기 | 체육이외행사 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평일 | 공휴일 | 평일 | 공휴일 | ||||
| 육상장 (트랙) | 주간 | 40,000 | 60,000 | 200,000 | 300,000 | ||
| 조기/야간 | 60,000 | 90,000 | 300,000 | 400,000 | |||
| 천연 잔디 구장 | 주 경기장 | 주간 | 600,000 | 1,800,000 | 1,500,000 | 2,200,000 | 라인마킹은 사용자가 함 |
| 조기/야간 | 1,200,000 | 2,200,000 | 2,000,000 | 2,600,000 | |||
| 보조 경기장 | 주간 | 300,000 | 400,000 | 400,000 | 550,000 | ||
| 조기/야간 | 350,000 | 500,000 | 500,000 | 700,000 | |||
| 실내 체육관 | 주간 | 80,000 | 100,000 | 300,000 | 400,000 | ||
| 조기/야간 | 100,000 | 130,000 | 350,000 | 500,000 | |||
| 실내 연습장 | 주간 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | ||
| 조기/야간 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | |||
| 비고 |
|
||||||
상업사용료
| 에드벌룬 (1일1개 기준) |
에이 보드 및 현수막 | 영화 등의 촬영 행위(CF 포함) | 프로그램 등 선전책자 판매 |
그 밖에 물품 판매 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1년간 1개 기준 | 1일 1개 기준 | 주간 | 조기/야간 | ||||
| 5,000 | 500,000 | 10,000 | 100,000 | 150,000 | 판매액의 20% | 판매액의 10% | 영화 등의 촬영 행위는 1일 4시간 기준, 초과시 시간당 20% 가산 |
중계방송료
| T V | 라디오 | 비고 |
|---|---|---|
| 40,000 | 20,000 | 1일 기준비용은 주최측에서 부담한다 |
부속사용료
| 음향장비 | 라이트시설 | 마이크 | 조명탑(화성종합경기타운) | 전광판 (화성종합경기타운 주경기장) |
비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주경기장 | 보조경기장 | |||||
| 10,000 | 80,000 | 2,000 | 80,000 | 40,000 | 200,000 | 1회 2시간 기준 마이크는 개당 기준 |
