이용안내
이용안내
이용시간
- 주중(06:00~22:00), 주말·공휴일 (06:00~20:00)
- 코트1(6면, 2시간), 코트2(14면, 3시간) 부제 운영
- 부 시작 15분 전부터 부 마감 30분전까지 발권 가능(코트별 1부는 정시에 발권시작)
◾ 평일
구분 | 운영시간 | |
---|---|---|
코트1(2시간) | 코트2(3시간) | |
1부 | 06:00 ~ 08:00 | 06:00 ~ 09:00 |
정비시간 | 08:00 ~ 09:00 | 09:00 ~ 09:30 |
2부 | 09:00 ~ 11:00 | 09:30 ~ 12:30 |
정비시간 | 11:00 ~ 12:00 | 12:30 ~ 14:00 |
3부 | 12:00 ~ 14:00 | 14:00 ~ 17:00 |
정비시간 | 14:00 ~ 15:00 | 17:00 ~ 18:30 |
4부 | 15:00 ~ 17:00 | 18:30 ~ 21:30 |
정비시간 | 17:00 ~ 17:30 | - |
5부 | 17:30 ~ 19:30 | - |
정비시간 | 19:30 ~ 20:00 | - |
6부 | 20:00 ~ 22:00 | - |
◾ 주말 · 공휴일
구분 | 운영시간 | |
---|---|---|
코트1(2시간) | 코트2(3시간) | |
1부 | 06:00 ~ 08:00 | 06:00 ~ 09:00 |
정비시간 | 08:00 ~ 09:00 | 09:00 ~ 09:30 |
2부 | 09:00 ~ 11:00 | 09:30 ~ 12:30 |
정비시간 | 11:00 ~ 12:00 | 12:30 ~ 14:00 |
3부 | 12:00 ~ 14:00 | 14:00 ~ 17:00 |
정비시간 | 14:00 ~ 15:00 | 17:00 ~ 18:30 |
4부 | 15:00 ~ 17:00 | 18:30 ~ 21:30 |
정비시간 | 17:00 ~ 17:30 | - |
5부 | 17:30 ~ 19:30 | - |
이용요금
(단위:원)
기준 | 평일 (2시간) |
공휴일 (2시간) |
평일 (3시간) |
공휴일 (3시간) |
---|---|---|---|---|
성인 | 1,500 | 2,500 | 2,250 | 3,750 |
장애인, 국가유공자, 노인, 기초수급자, 우수봉사자 외 | 750 | 1,250 | 1,120 | 1,870 |
다자녀가정 | 1,050 | 1,750 | 1,570 | 2,620 |
청소년, 어린이, 그린카드 | 1,200 | 2,000 | 1,800 | 3,000 |
※ 휴장일 : 설날 연휴, 추석 연휴 |