이용안내
이용안내
이용시간
구분 | 이용시간 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1부 | 06:00 ~ 08:00 | 배드민턴 | 탁구 | 배드민턴 | 탁구 | 배드민턴 | 탁구 | 자유종목 |
2부 | 08:00 ~ 10:00 | 배드민턴 | 탁구 | 배드민턴 | 탁구 | 배드민턴 | 탁구 | 자유종목 |
3부 | 10:00 ~ 12:00 | 배드민턴 | 탁구 | 배드민턴 | 탁구 | 배드민턴 | 탁구 | 자유종목 |
휴장 | 12:00 ~ 13:00 | 휴장시간 | ||||||
4부 | 13:00 ~ 15:00 | 배드민턴 | 탁구 | 배드민턴 | 탁구 | 배드민턴 | 대관 | 배드민턴 |
5부 | 15:00 ~ 17:00 | 배드민턴 | 탁구 | 배드민턴 | 탁구 | 배드민턴 | 대관 | 배드민턴 |
휴장 | 17:00 ~ 18:00 | 휴장시간 | ||||||
6부 | 18:00 ~ 20:00 | 대관 | 탁구 | 배드민턴 | 탁구 | 배드민턴 | 배드민턴 | 배드민턴 |
7부 | 20:00 ~ 22:00 | 대관 | 탁구 | 배드민턴 | 탁구 | 배드민턴 | 배드민턴 | 배드민턴 |
이용요금
(단위:원)
기준 | 평일/공휴일 | 비고 |
---|---|---|
성인 | 1500 | ※ 감면의 경우 결제 시 마다 증빙자료 제출 필수 (미제출 시 감면불가) ※ 종목별 운영시간 기준으로 이용가능 ※ 종목별 운영시간 초과 시 사용 종료 |
장애인, 국가유공자, 노인, 기초수급자, 우수봉사자 외 | 750 | |
다자녀가정 | 1,050 | |
청소년, 어린이, 그린카드 | 1,200 | |
※ 휴장일 : 설날 연휴, 추석 연휴 |
※ 배드민턴, 탁구, 자유종목 이용요금 기준 : 2시간 기준 현장발권 이용
※ 자유종목 : 별도 네트 설치가 필요 없는 종목 / 최대 입장인원 30명 제한